龍崗區(qū)2018年第四批國家高新技術企業(yè)認定激勵項目資助名單公示了,共有87家企業(yè)獲得資助,資助金額共計1740萬元。詳細名單如下:
編號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 資助金額 (萬元) |
1 | 深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
2 | 深圳市北美經(jīng)典科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
3 | 深圳市泰為電力科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
4 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
5 | 深圳市卡聯(lián)科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
6 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
7 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
8 | 深圳安嶸光電股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
9 | 深圳秋田微電子股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
10 | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
11 | 深圳市科萊德電子有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
12 | 深圳市千寶通通科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
13 | 深圳市熙龍玩具有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
14 | 深圳市大智創(chuàng)新科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
15 | 深圳市騰創(chuàng)精密五金有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
16 | 深圳邁森自動化設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
17 | 深圳市康弘環(huán)保技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
18 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
19 | 深圳怡豐自動化科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
20 | 深圳市燦升實業(yè)發(fā)展有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
21 | 深圳凱思誠科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
22 | 深圳市思柯賽光電科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
23 | 深圳市西陸光電技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
24 | 深圳市龍吉順實業(yè)發(fā)展有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
25 | 卓領電子(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
26 | 深圳市紅門智能科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
27 | 金工精密制造(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
28 | 業(yè)立全五金制品(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
29 | 先進光電器材(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
30 | 深圳市弘豐世紀科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
31 | 深圳市靈韻先鋒科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
32 | 深圳市愛思諾制冷設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
33 | 深圳市盛林紙品包裝有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
34 | 深圳樂途驅(qū)動技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
35 | 深圳市利路通電子科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
36 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
37 | 深圳市科倫特科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
38 | 深圳市銘恒達精密五金有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
39 | 深圳市邁騰電子有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
40 | 深圳恩鵬健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
41 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
42 | 深圳市路易豐科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
43 | 深圳市鼎品電器有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
44 | 深圳市深超新能源科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
45 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
46 | 深圳市鵬城電氣有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
47 | 深圳市同樂安防設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
48 | 深圳市賽航科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
49 | 深圳市利業(yè)機電設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
50 | 深圳耐比科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
51 | 深圳市紅莓生物科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
52 | 深圳市藍海永興實業(yè)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
53 | 深圳市國立智能電力科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
54 | 深圳市飛帆泰科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
55 | 亞太蘋果衛(wèi)浴科技(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
56 | 深圳市中科圣杰凈化設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
57 | 深圳市摩士龍實業(yè)有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
58 | 深圳惟電創(chuàng)新科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
59 | 深圳市彩力包裝印刷有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
60 | 深圳市斯達高瓷藝有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
61 | 深圳金喜來電子股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
62 | 深圳加侖膜技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
63 | 深圳市思達儀表有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
64 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
65 | 深圳興通成機電技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
66 | 深圳市旭聯(lián)信息技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
67 | 游惠寶(深圳)網(wǎng)絡科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
68 | 深圳市萬泉河科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
69 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
70 | 深圳市壹柒伍網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
71 | 深圳正指向科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
72 | 深圳市光路在線科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
73 | 深圳市海德醫(yī)療設備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
74 | 深圳朗田畝半導體科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
75 | 深圳市澤信通信息工程有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
76 | 深圳兆鼎科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
77 | 深圳市佰譽達科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
78 | 深圳聯(lián)眾安消防科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
79 | 深圳漢弘圖像技術有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
80 | 深圳市自緊王科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
81 | 深圳市置辰海信科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
82 | 深圳市艾華聯(lián)盟科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
83 | 深圳市睿搏科技集團有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
84 | 深圳市協(xié)力微科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
85 | 深圳市觀麥網(wǎng)絡科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
86 | 深圳鐳霆激光科技有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20 |
87 | 深圳市捷牛智能裝備有限公司 | 國家高新技術企業(yè)認定激勵 | 20
|
深圳常報項目截止
1、國家高新技術企業(yè)認定
2、深圳市高新技術企業(yè)認定
3、國家高新培育入庫
4、研究開發(fā)資助項目
5、國家高新培育項目
6、技術改造投資補貼?
7、科技型中小企業(yè)認定?
8、深圳市人才認定?
▼ 熱門知識產(chǎn)權申請▼
|商標注冊 | 發(fā)明專利申請 | 實用新型專利申請|外觀專利申請 |計算機軟件著作權 | 軟件產(chǎn)品評估 | 軟件企業(yè)認定 | 雙軟認定|作品版權登記 |
>>>更多政府資助補貼免費咨詢華源旭知識產(chǎn)權:0755-33016337