序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳市亞美迅電子有限公司 |
2 | 深圳市智騰達軟件技術(shù)有限公司 |
3 | 深圳前海諾科蘭德科技有限公司 |
4 | 深圳市匯大光電科技股份有限公司 |
5 | 深圳市晶訊軟件通訊技術(shù)有限公司 |
6 | 深圳市星火數(shù)控技術(shù)有限公司 |
7 | 深圳正品創(chuàng)想科技有限公司 |
8 | 深圳市嘉田峪照明藝術(shù)有限公司 |
9 | 深圳市海銘德科技有限公司 |
10 | 深圳億絡(luò)科技有限公司 |
11 | 深圳市華鵬輝科技有限公司 |
12 | 深圳市兆恒興電子有限公司 |
13 | 深圳市佳勁源科技有限公司 |
14 | 都佳宜電器制品(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市來訊通信技術(shù)有限公司 |
16 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
17 | 深圳市小貓信息技術(shù)有限公司 |
18 | 深圳信念廣告有限公司 |
19 | 深圳一道通科技股份有限公司 |
20 | 深圳市雄華光學(xué)有限公司 |
21 | 深圳市大創(chuàng)科技信息有限公司 |
22 | 深圳市天之眼科技有限公司 |
23 | 深圳大道半導(dǎo)體有限公司 |
24 | 深圳市萬相源科技有限公司 |
25 | 深圳市成泰隆照明科技有限公司 |
26 | 亞洲保理(深圳)有限公司 |
27 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
28 | 深圳優(yōu)圣康醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 |
29 | 深圳市喜途傘業(yè)有限公司 |
30 | 深圳市理才網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
31 | 深圳智慧人生工貿(mào)有限公司 |
32 | 深圳市興啟航自動化設(shè)備有限公司 |
33 | 深圳酷宅科技有限公司 |
34 | 深圳市海潤信息科技有限公司 |
35 | 深圳超俊科技有限公司 |
36 | 旗瀚科技有限公司 |
37 | 深圳漢光電子技術(shù)有限公司 |
38 | 深圳市大頭兄弟文化傳播有限公司 |
39 | 深圳紐麥克斯信息技術(shù)有限公司 |
40 | 愛啃蘿卜機器人技術(shù)(深圳)有限責(zé)任公司 |
41 | 深圳市東光偉業(yè)科技有限公司 |
42 | 深圳普瑞賽思檢測技術(shù)有限公司 |
43 | 深圳鵬通金融服務(wù)有限公司 |
44 | 深圳市睿搏科技集團有限公司 |
45 | 深圳云塔信息技術(shù)有限公司 |
46 | 深圳智能表芯科技有限公司 |
47 | 深圳市玉灃科技有限公司 |
48 | 深圳市星禾宏泰自動化設(shè)備有限公司 |
49 | 深圳市優(yōu)行航空服務(wù)有限公司 |
50 | 深圳市錦鴻無線科技有限公司 |
51 | 深圳市福蔭食品集團有限公司 |
52 | 深圳市華科半導(dǎo)體有限公司 |
53 | 深圳市坦成科技有限公司 |
54 | 深圳市硅格半導(dǎo)體股份有限公司 |
55 | 深圳市中科新業(yè)信息科技發(fā)展有限公司 |
56 | 深圳市德潤賽爾光電有限公司 |
57 | 深圳市云際通科技有限公司 |
58 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
59 | 深圳市維攀微電子有限公司 |
60 | 深圳市蝸牛窩科技有限公司 |
61 | 深圳市博億能科技有限公司 |
62 | 深圳市淘淘谷信息技術(shù)有限公司 |
63 | 深圳市卡德姆科技有限公司 |
64 | 深圳市金海濱光電科技有限公司 |
65 | 深圳市品為科技有限公司 |
66 | 深圳市美可達科技有限公司 |
67 | 深圳中元電子有限公司 |
68 | 深圳市旭晟半導(dǎo)體股份有限公司 |
69 | 深圳熙卓科技有限公司 |
70 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 |
71 | 深圳模德寶科技有限公司 |
72 | 深圳鼎晶科技有限公司 |
73 | 深圳中科健安科技有限公司 |
74 | 深圳市卡瑞思科技有限公司 |
75 | 深圳市是源醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
76 | 深圳市海鐳激光科技有限公司 |
77 | 深圳市金美泰生物科技有限公司 |
78 | 深圳市永盟智能信息系統(tǒng)有限公司 |
79 | 深圳市贏諾科技有限公司 |
80 | 深圳市英納仕電氣有限公司 |
81 | 深圳市中興創(chuàng)智科技有限公司 |
82 | 深圳市諾泰自動化設(shè)備有限公司 |
83 | 深圳華思軟件有限公司 |
84 | 深圳市阿爾泰車載娛樂系統(tǒng)有限公司 |
85 | 深圳市中軟易通科技有限公司 |
86 | 深圳億邁珂標(biāo)識科技有限公司 |
87 | 深圳盈達信息科技有限公司 |
88 | 深圳市祥盛興科技有限公司 |
89 | 深圳市希可爾科技有限公司 |
90 | 博立碼杰通訊(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限公司 |
92 | 深圳市橙視科技發(fā)展有限公司 |
93 | 深圳市小氪科技有限公司 |
94 | 深圳燕浩實業(yè)發(fā)展有限公司 |
95 | 深圳市祈飛科技有限公司 |
96 | 深圳市聚智德科技有限公司 |
97 | 深圳市票據(jù)寶金融服務(wù)有限公司 |
98 | 深圳市七九科技有限公司 |
99 | 深圳市鴻展通科技有限公司 |
100 | 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 |
101 | 深圳市云海麒麟計算機系統(tǒng)有限公司 |
102 | 深圳市卡能光電科技有限公司 |
103 | 深圳市歐力克斯科技有限公司 |
104 | 深圳市鵬程翔實業(yè)有限公司 |
105 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 |
106 | 深圳奧視通電子有限公司 |
107 | 深圳市維圳泰科技有限公司 |
108 | 深圳市凱神科技股份有限公司 |
109 | 深圳市友基技術(shù)有限公司 |
110 | 深圳市海頓熱能技術(shù)有限公司 |
111 | 深圳市萬人市場調(diào)查股份有限公司 |
112 | 深圳市環(huán)球數(shù)碼科技有限公司 |
113 | 深圳市豐兆新材料股份有限公司 |
114 | 深圳市格天光電有限公司 |
115 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 |
116 | 深圳市英朗光電有限公司 |
117 | 深圳市中正測繪科技有限公司 |
118 | 深圳市賽華顯示技術(shù)有限公司 |
119 | 深圳市鑫三力自動化設(shè)備有限公司 |
120 | 深圳市蔚科電子科技開發(fā)有限公司 |
121 | 深圳航天信息有限公司 |
122 | 深圳市鴻和達水利水環(huán)境有限公司 |
123 | 深圳市龍海環(huán)宇自動化有限公司 |
124 | 深圳市數(shù)隊科技有限公司 |
125 | 深圳市永昌達電子有限公司 |
126 | 深圳市商合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
127 | 深圳市豐年康科技有限公司 |
128 | 深圳毅能達金融信息股份有限公司 |
129 | 深圳市東恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
130 | 深圳市鑫君特智能醫(yī)療器械有限公司 |
131 | 深圳市海之景科技有限公司 |
132 | 深圳虹望奈喜美電器有限公司 |
133 | 深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 |
134 | 深圳市永達康精密科技有限公司 |
135 | 深圳云天勵飛技術(shù)有限公司 |
136 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
137 | 深圳市健森科技有限公司 |
138 | 深圳市艾麗聲電子有限公司 |
139 | 凱茂科技(深圳)有限公司 |
140 | 先健科技(深圳)有限公司 |
141 | 北極光電(深圳)有限公司 |
142 | 深圳市慧昊光電有限公司 |
143 | 深圳市振耀科技有限公司 |
144 | 深圳市拓邁科技有限公司 |
145 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 |
146 | 深圳達實智能股份有限公司 |
147 | 深圳市德星云科技有限公司 |
148 | 深圳市眾創(chuàng)立科技有限公司 |
149 | 深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司 |
150 | 德興璞電子(深圳)有限公司 |
151 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 |
152 | 深圳市漢銳科技有限公司 |
153 | 深圳市東田通利電業(yè)制品有限公司 |
154 | 深圳市科偉達超聲波設(shè)備有限公司 |
155 | 深圳市富藤機電設(shè)備有限公司 |
156 | 深圳市智立方自動化設(shè)備有限公司 |
157 | 深圳市萬恒科技有限公司 |
158 | 深圳市立能威微電子有限公司 |
159 | 深圳市夏瑞科技有限公司 |
160 | 深圳市博閱科技股份有限公司 |
161 | 比瑞科技(深圳)有限公司 |
162 | 深圳風(fēng)會云合生態(tài)環(huán)境有限公司 |
163 | 深圳市兆通影視科技有限公司 |
164 | 深圳市博勝電子技術(shù)有限公司 |
165 | 深圳市策城軟件有限公司 |
166 | 深圳市顯科科技有限公司 |
167 | 深圳市威懇通訊技術(shù)有限公司 |
168 | 深圳市極成光電有限公司 |
169 | 深圳承軒浩業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
170 | 深圳市首谷科技有限公司 |
171 | 深圳市百冠電池有限公司 |
172 | 深圳市同立方科技有限公司 |
173 | 深圳市百維技術(shù)有限公司 |
174 | 深圳市新峰龍工業(yè)有限公司 |
175 | 深圳竹信科技有限公司 |
176 | 深圳市優(yōu)奕視界有限公司 |
177 | 先歌國際影音有限公司 |
178 | 華強方特(深圳)智能技術(shù)有限公司 |
179 | 彩迅工業(yè)(深圳)有限公司 |
180 | 深圳市亞來科技有限公司 |
181 | 深圳市科瑞茲科技有限公司 |
182 | 深圳市盛思達通訊技術(shù)有限公司 |
183 | 深圳市因科美通信有限公司 |
184 | 深圳市東力科創(chuàng)技術(shù)有限公司 |
185 | 深圳市升昊科技有限公司 |
186 | 深圳市速科環(huán)保設(shè)備有限公司 |
187 | 深圳市墨庫圖文技術(shù)有限公司 |
188 | 深圳市華冠光電科技有限公司 |
189 | 深圳市樂華行模具有限公司 |
190 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 |
191 | 深圳睿境環(huán)??萍加邢薰?/span> |
192 | 深圳市前海松果互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
193 | 深圳藍(lán)韻生物工程有限公司 |
194 | 深圳市新陽唯康科技有限公司 |
195 | 深圳新觀念品牌設(shè)計有限公司 |
196 | 深圳市挖金科技有限公司 |
197 | 深圳市瑞彩電子技術(shù)有限公司 |
198 | 深圳市瑞旺光電科技有限公司 |
199 | 深圳市安澤智能工程有限公司 |
200 | 亞洲電力設(shè)備(深圳)股份有限公司 |
201 | 深圳市金威士得科技有限公司 |
202 | 深圳市飛鯊電子有限公司 |
203 | 深圳市萬康佳健科技有限公司 |
204 | 深圳市航信科技有限公司 |
205 | 深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
206 | 深圳市宏鉞智能科技有限公司 |
207 | 深圳森藍(lán)忠信科技有限公司 |
208 | 深圳市藍(lán)色貝殼科技有限公司 |
209 | 深圳市速聯(lián)技術(shù)有限公司 |
210 | 深圳市嘉立創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
211 | 深圳市三啟生物技術(shù)有限公司 |
212 | 深圳中清環(huán)境科技有限公司 |
213 | 觀慧科技(深圳)有限公司 |
214 | 深圳市富世達通訊有限公司 |
215 | 深圳市深海捷科技有限公司 |
216 | 深圳市美格信測控技術(shù)有限公司 |
217 | 深圳市華訊方舟微電子科技有限公司 |
218 | 深圳奇濱電子有限公司 |
219 | 深圳市國立旭振電氣技術(shù)有限公司 |
220 | 深圳市焱森巴巴科技有限公司 |
221 | 深圳市可可卓科科技有限公司 |
222 | 深圳市乾行達科技有限公司 |
223 | 仲漢電子(深圳)有限公司 |
224 | 深圳市瑞盈創(chuàng)聯(lián)電子科技有限公司 |
225 | 深圳市常工電子計算機有限公司 |
226 | 深圳市涌歌致遠(yuǎn)科技有限公司 |
227 | 哈瓦國際航空技術(shù)(深圳)有限公司 |
228 | 深圳市中升建科科技發(fā)展有限公司 |
229 | 深圳市恒久瑞電子科技有限公司 |
230 | 森駿卓越精密模具(深圳)有限公司 |
231 | 深圳市迅雷網(wǎng)文化有限公司 |
232 | 深圳市金政軟件技術(shù)有限公司 |
233 | 深圳圣馬歌科技有限公司 |
234 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設(shè)計股份有限公司 |
235 | 深圳市艾迪思特信息技術(shù)有限公司 |
236 | 深圳市阿科奇電子科技有限公司 |
237 | 深圳市慧瑞電子材料有限公司 |
238 | 深圳市百創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
239 | 深圳市極酷威視科技有限公司 |
240 | 深圳市國電投資有限公司 |
241 | 深圳市嘉業(yè)精密五金有限公司 |
242 | 深圳市奧威爾控制技術(shù)有限公司 |
243 | 深圳市翔通光電技術(shù)有限公司 |
244 | 深圳市云匯數(shù)碼科技有限公司 |
245 | 深圳市宜諾自動化設(shè)備有限公司 |
246 | 深圳市深訊科科技有限公司 |
247 | 深圳市四格互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
248 | 深圳市維特世嘉科技有限公司 |
249 | 深圳市戰(zhàn)音科技有限公司 |
250 | 深圳市音隨我動科技有限公司 |
251 | 深圳市鎧碩達科技有限公司 |
252 | 深圳市弘南科通信設(shè)備有限公司 |
253 | 深圳市秦通科技有限公司 |
254 | 深圳市柯雷科技開發(fā)有限公司 |
255 | 深圳市興創(chuàng)時代科技有限公司 |
256 | 深圳市漢華光電子有限公司 |
257 | 深圳市華安邦數(shù)字技術(shù)有限公司 |
258 | 深圳市宏訊實業(yè)有限公司 |
259 | 深圳市豐泰瑞達實業(yè)有限公司 |
260 | 深圳市魯光電子科技有限公司 |
261 | 廣景視睿科技(深圳)有限公司 |
262 | 華星環(huán)球(深圳)農(nóng)業(yè)有限公司 |
263 | 深圳市智控科技有限公司 |
264 | 廣東漢瑞通信科技有限公司 |
265 | 深圳市綠洲彩虹機電科技有限公司 |
266 | 深圳市圣盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
267 | 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 |
268 | 深圳市尚誠信息技術(shù)有限公司 |
269 | 深圳市華運國際物流有限公司 |
270 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
271 | 深圳金語科技有限公司 |
272 | 深圳市本榮科技有限公司 |
273 | 深圳市勵創(chuàng)微電子有限公司 |
274 | 深圳市晟大光電有限公司 |
275 | 深圳市谷峰電子有限公司 |
276 | 深圳市微訊科技有限公司 |
277 | 深圳眾樂智府科技有限公司 |
278 | 深圳市索源科技有限公司 |
279 | 深圳市中鑫創(chuàng)科科技有限公司 |
280 | 深圳市炫麗塑膠科技有限公司 |
281 | 深圳市恒安鴻源磁科技有限公司 |
282 | 深圳市鼎陽科技有限公司 |
283 | 深圳市博納思信息技術(shù)有限公司 |
284 | 深圳市智百威科技發(fā)展有限公司 |
285 | 廣東品勝電子股份有限公司 |
286 | 深圳市維爾晶科技有限公司 |
287 | 深圳市思百德科技有限公司 |
288 | 深圳市通則技術(shù)股份有限公司 |
289 | 深圳市睿威信息技術(shù)有限公司 |
290 | 深圳市谷米科技有限公司 |
291 | 深圳市賽納電子科技有限公司 |
292 | 深圳市富通達工業(yè)電池有限公司 |
293 | 深圳市靈感智慧科技有限公司 |
294 | 深圳市西思特科技有限公司 |
295 | 深圳芯易德科技有限公司 |
296 | 深圳市延創(chuàng)興電子有限公司 |
297 | 深圳市眾力達機械有限公司 |
298 | 深圳市福倫達精工技術(shù)有限公司 |
299 | 深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司 |
300 | 深圳漢陽天線設(shè)計有限公司 |
301 | 深圳市華溢洋供應(yīng)鏈管理有限公司 |
302 | 深圳勁卓科技有限公司 |
303 | 深圳市奧圣科技發(fā)展有限公司 |
304 | 深圳市綠力科技有限公司 |
305 | 深圳市雷博斯科技有限公司 |
306 | 深圳市海芝通電子股份有限公司 |
307 | 深圳市聚電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
308 | 深圳市華浩德電子有限公司 |
309 | 深圳市企鵝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
310 | 深圳市永旭興業(yè)科技有限公司 |
311 | 深圳睿思科信息技術(shù)有限公司 |
312 | 深圳市騰浪再生資源發(fā)展有限公司 |
313 | 深圳市神州動力數(shù)碼有限公司 |
314 | 深圳市安眾電氣有限公司 |
315 | 深圳市勘察測繪院有限公司 |
316 | 深圳市精優(yōu)達科技有限公司 |
317 | 深圳市捷藝達科技有限公司 |
318 | 深圳天澄科工水系統(tǒng)工程有限公司 |
319 | 深圳市藝博堂環(huán)境藝術(shù)工程設(shè)計有限公司 |
320 | 深圳市國順源科技有限公司 |
321 | 深圳市康百得生物科技有限公司 |
322 | 卓德邦科技(深圳)有限公司 |
323 | 深圳市恒森微智能技術(shù)有限公司 |
324 | 深圳市海太瑞成光纜有限公司 |
325 | 深圳大美激光設(shè)備有限公司 |
326 | 深圳市天博智科技有限公司 |
327 | 深圳市錦辰科技有限公司 |
328 | 深圳市峰源化工有限公司 |
329 | 深圳市快金數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
330 | 深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 |
331 | 深圳市奇境信息技術(shù)有限公司 |
332 | 深圳市威思嘉科技有限公司 |
333 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 |
334 | 深圳市途馬科技有限公司 |
335 | 深圳市皓龍激光設(shè)備有限公司 |
336 | 深圳市藍(lán)科迅通科技有限公司 |
337 | 深圳市康雅園林工程有限公司 |
338 | 深圳市天圓科技有限公司 |
339 | 深圳市互聯(lián)時空科技有限公司 |
340 | 深圳格瑞克機械有限公司 |
341 | 深圳充電網(wǎng)科技有限公司 |
342 | 深圳市東健宇電子有限公司 |
343 | 深圳市凱寶科技有限公司 |
344 | 深圳愛玩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
345 | 深圳云旅通科技有限公司 |
346 | 深圳市祥大源科技有限公司 |
347 | 深圳市超越激光技術(shù)有限公司 |
348 | 深圳市智慧享聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
349 | 深圳市頂尖傳誠科技有限公司 |
350 | 深圳市聚芯影像有限公司 |
351 | 深圳市奧金瑞科技有限公司 |
352 | 深圳市中磁計算機技術(shù)有限公司 |
353 | 深圳市道網(wǎng)科技有限公司 |
354 | 深圳市華鑫熱能科技有限公司 |
355 | 深圳市凱之成智能裝備有限公司 |
356 | 深圳市海之誠自動化技術(shù)有限公司 |
357 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 |
358 | 深圳美立知科技有限公司 |
359 | 深圳市亞略特生物識別科技有限公司 |
360 | 深圳市凱強熱傳科技有限公司 |
361 | 深圳市旅行家科技有限公司 |
362 | 深圳市壹財?shù)佬畔⒆稍冇邢薰?/span> |
363 | 深圳華越南方電子技術(shù)有限公司 |
364 | 深圳市諾美佳環(huán)境科技有限公司 |
365 | 深圳市普倫特科技有限公司 |
366 | 深圳市新華安包裝制品有限公司 |
367 | 深圳市宇聲自動化設(shè)備有限公司 |
368 | 深圳市銀凱動力科技有限公司 |
369 | 深圳市泰利電源有限公司 |
370 | 深圳市歡創(chuàng)科技有限公司 |
371 | 深圳市維億魄科技有限公司 |
372 | 中盟科技有限公司 |
373 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 |
374 | 深圳市超諾科技有限公司 |
375 | 深圳市富創(chuàng)汽車科技有限公司 |
376 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 |
377 | 深圳市綠雅園藝有限公司 |
378 | 深圳市光瀾世紀(jì)科技有限公司 |
379 | 中青創(chuàng)投(深圳)科技有限公司 |
380 | 深圳市錦凌電子有限公司 |
381 | 深圳市越疆科技有限公司 |
382 | 深圳市領(lǐng)域?qū)崢I(yè)有限公司 |
383 | 深圳市彬贏光電有限公司 |
384 | 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 |
385 | 深圳市前海七號網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
386 | 深圳鑫科國際商業(yè)保理有限公司 |
387 | 深圳市方勝瑞中科技有限公司 |
388 | 深圳市金眾工程檢驗檢測有限公司 |
389 | 深圳市中科研拓科技有限公司 |
390 | 深圳中科卉爾立生物科技有限公司 |
391 | 深圳逗點生物技術(shù)有限公司 |
392 | 深圳市金其美科技有限公司 |
393 | 富基電子(深圳)有限公司 |
394 | 深圳市強華科技發(fā)展有限公司 |
395 | 深圳觸云科技有限公司 |
396 | 深圳市早知道科技有限公司 |
397 | 浩海威半導(dǎo)體(深圳)有限公司 |
398 | 深圳市芯天下技術(shù)有限公司 |
399 | 海鵬輝精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
400 | 深圳市豐巢科技有限公司 |
401 | 深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司 |
402 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 |
403 | 深圳市海淇展示文化有限公司 |
404 | 深圳市合力士機電設(shè)備有限公司 |
405 | 深圳市今日投資數(shù)據(jù)科技有限公司 |
406 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 |
407 | 深圳市中科恒潤科技發(fā)展有限公司 |
408 | 深圳市景陽信息技術(shù)有限公司 |
409 | 深圳市泉氏清科技有限公司 |
410 | 深圳市林外林園林工程有限公司 |
411 | 深圳市匯思科電子科技有限公司 |
412 | 深圳市微雕科技有限公司 |
413 | 色幻無線光電科技(深圳)有限公司 |
414 | 深圳市博視科技有限公司 |
415 | 深圳市高士達精密機械有限公司 |
416 | 華強方特(深圳)電影有限公司 |
417 | 深圳市紫金支點技術(shù)股份有限公司 |
418 | 深圳市諾信博通訊有限公司 |
419 | 深圳市晨洋通信產(chǎn)品有限公司 |
420 | 深圳市希爾科技發(fā)展有限公司 |
421 | 深圳市思源計算機軟件股份有限公司 |
422 | 深圳市格萊特印刷材料有限公司 |
423 | 深圳加侖膜技術(shù)有限公司 |
424 | 深圳市中科森瑞科技有限公司 |
425 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 |
426 | 深圳前海立方信息技術(shù)有限公司 |
427 | 深圳市三方圓生物科技有限公司 |
428 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 |
429 | 深圳市必易微電子有限公司 |
430 | 深圳火眼智能有限公司 |
431 | 深圳市華普教育科技有限公司 |
432 | 深圳達普信科技有限公司 |
433 | 深圳市鐳煜科技有限公司 |
434 | 深圳市微網(wǎng)力合信息技術(shù)有限公司 |
435 | 深圳市公路交通工程試驗檢測中心 |
436 | 深圳地大水務(wù)工程有限公司 |
437 | 深圳市海亞科技發(fā)展有限公司 |
438 | 深圳市車車安信息技術(shù)有限公司 |
439 | 深圳市聯(lián)特通訊有限公司 |
440 | 深圳南方立訊檢測有限公司 |
441 | 風(fēng)紋物聯(lián)(深圳)技術(shù)有限公司 |
442 | 深圳市電科電源股份有限公司 |
443 | 深圳市長景燈光標(biāo)識有限公司 |
444 | 深圳市山藝園林綠化有限公司 |
445 | 東方啟辰信息技術(shù)(深圳)股份有限公司 |
446 | 深圳力策科技有限公司 |
447 | 深圳市鑫眾塑料包裝機械有限公司 |
448 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
449 | 深圳市惟新科技股份有限公司 |
450 | 超亮顯示系統(tǒng)(深圳)股份有限公司 |
451 | 深圳市伊歐樂科技有限公司 |
452 | 深圳市捷翔電子有限公司 |
453 | 深圳市輝創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司 |
454 | 深圳市藍(lán)暢科技有限公司 |
455 | 深圳市萬網(wǎng)博通科技有限公司 |
456 | 深圳市拓思遠(yuǎn)科技有限公司 |
457 | 深圳前海中盛環(huán)??萍加邢薰?/span> |
458 | 深圳市掌捷科技有限公司 |
459 | 深圳市華付信息技術(shù)有限公司 |
460 | 深圳市科安數(shù)字有限公司 |
461 | 深圳市紅巖電控設(shè)備有限公司 |
462 | 深圳市賦安安全系統(tǒng)有限公司 |
463 | 深圳市麥思美汽車電子有限公司 |
464 | 深圳市特辰科技股份有限公司 |
465 | 深圳市元虹光電科技有限公司 |
466 | 深圳市愛得樂電子有限公司 |
467 | 深圳中科強華科技有限公司 |
468 | 深圳市邁科龍醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
469 | 深圳市匯能環(huán)保科技有限公司 |
470 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 |
471 | 深圳市思迪科科技有限公司 |
472 | 深圳市圖敏智能視頻股份有限公司 |
473 | 深圳市親鄰科技有限公司 |
474 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
475 | 深圳市東信高科自動化設(shè)備有限公司 |
476 | 深圳市耐銳照明有限公司 |
477 | 深圳市紅莓生物科技有限公司 |
478 | 深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司 |
479 | 深圳市芽莊電子有限公司 |
480 | 星源電子科技(深圳)有限公司 |
481 | 深圳市濱海電子有限公司 |
482 | 深圳徠科技術(shù)有限公司 |
483 | 深圳市昊一源科技有限公司 |
484 | 深圳市和虎科技有限公司 |
485 | 深圳市新技術(shù)研究院有限公司 |
486 | 深圳市鵬泰建筑科技有限公司 |
487 | 深圳市盛元半導(dǎo)體有限公司 |
488 | 深圳市天辰防務(wù)通信技術(shù)有限公司 |
489 | 深圳市拓維模型技術(shù)有限公司 |
490 | 深圳市潤之匯實業(yè)有限公司 |
491 | 深圳市永聯(lián)共建信息技術(shù)有限公司 |
492 | 深圳市越宏普照照明科技有限公司 |
493 | 深圳進化動力數(shù)碼科技有限公司 |
494 | 深圳市航安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
495 | 深圳市易流科技股份有限公司 |
496 | 深圳市雅騰電機有限公司 |
497 | 深圳賽驕陽能源科技股份有限公司 |
498 | 深圳市杰矽科技有限公司 |
499 | 深圳市誠卓能源科技有限公司 |
500 | 深圳市安瑞科科技有限公司 |
501 | 深圳易新泰微電子有限公司 |
502 | 深圳市叁陸伍物聯(lián)科技有限公司 |
503 | 時代全球(深圳)科技有限公司 |
504 | 深圳瀚星翔科技有限公司 |
505 | 格羅斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)(深圳)有限公司 |
506 | 深圳市邁思源信息技術(shù)有限公司 |
507 | 深圳市大頭互動文化傳播有限公司 |
508 | 深圳市大顯科技有限公司 |
509 | 深圳市鑫華邦科技有限公司 |
510 | 深圳真品信息技術(shù)有限公司 |
511 | 深圳市曼斯數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 |
512 | 深圳市恩逸新能源有限公司 |
513 | 深圳市中孚能電氣設(shè)備有限公司 |
514 | 深圳互惠聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 |
515 | 深圳市東大洋建材有限公司 |
516 | 深圳市世紀(jì)龍晟科技發(fā)展有限公司 |
517 | 深圳市深電能售電有限公司 |
518 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
519 | 深圳市吉祥騰達科技有限公司 |
520 | 深圳市威益德科技有限公司 |
521 | 深圳市興通物聯(lián)科技有限公司 |
522 | 深圳視爵光旭電子有限公司 |
523 | 深圳市科奧信電器有限公司 |
524 | 深圳市卓茂科技有限公司 |
525 | 深圳市格林威交通科技有限公司 |
526 | 深圳市銀達通科技有限公司 |
527 | 深圳市鑫宇環(huán)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 |
528 | 深圳市新美心實業(yè)有限公司 |
529 | 深圳天之勵誠科技有限公司 |
530 | 深圳市華驗防偽科技有限公司 |
531 | 深圳市國訊通科技實業(yè)有限公司 |
532 | 深圳金泰格機電股份有限公司 |
533 | 深圳市江益達科技股份有限公司 |
534 | 深圳喆能電子技術(shù)有限公司 |
535 | 深圳市愛路恩濟能源技術(shù)有限公司 |
536 | 深圳市盛天龍視聽科技有限公司 |
537 | 深圳市宏日嘉凈化設(shè)備科技有限公司 |
538 | 深圳市秦安科技有限公司 |
539 | 深圳市三??萍加邢薰?/span> |
540 | 深圳市奧德曼教育科技股份有限公司 |
541 | 宏齊光電子(深圳)有限公司 |
542 | 深圳市搜了網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
543 | 深圳市創(chuàng)美實業(yè)有限公司 |
544 | 深圳市豪恩光電照明股份有限公司 |
545 | 深圳市藍(lán)谷維奇科技有限公司 |
546 | 深圳市遠(yuǎn)望奕暢科技有限公司 |
547 | 深圳前海智云谷科技有限公司 |
548 | 深圳市德誠旺科技有限公司 |
549 | 深圳市鵬躍新能源科技有限公司 |
550 | 碩諾科技(深圳)有限公司 |
